| 주소 | 제주 제주시 노형동 924-1 제주특별자치도 제주시 원노형남1길 11 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주거용 | 매매 | 1억9,500만 |
| 관리비 |
120,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 64.9262㎡ 20평 / 전용 32.7698㎡ 10평 (전용률 50%) |
| 층정보 | 현재층 :15층 / 총층 :17층 | 주용도 | 오피스텔 |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔) | 방향 | 북향 (거실 기준) |
| 방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 530 대 ) |
| 엘리베이터 | 6 대 | 테마 종류 | 오피스텔 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2019-08-30 |
| 세대수 | 418세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | 이편한세상 시티 노형 | 대지면적 | 3,649㎡ 1,104평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,680.54㎡ 811평 (건폐율 73.46%) | 연면적 | 48,563.11㎡ 14,690평 |
| 용적률산정연면적 | 34,529.69㎡ 10,445평 (용적률 946.28%) | 층정보 | 지하 5층 / 지상 17층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 54.85m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
252대
기계식(옥내)
278대
|
엘리베이터 | 일반 6 / 비상용 3 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-09-05 |
| 착공일 | 2016-12-29 | 사용승인일 | 2019-08-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,007.49㎡ 607.27평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 2,032.74㎡ 614.9평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 322.89㎡ 97.67평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,111.9㎡ 336.35평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 143.72㎡ 43.48평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 648.38㎡ 196.13평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점등) | 342.22㎡ 103.52평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 418.53㎡ 126.61평 |
| 1층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) | 66.23㎡ 20.04평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 741.66㎡ 224.35평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 211.96㎡ 64.12평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 56.3㎡ 17.03평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장,기계실 | 2,711.74㎡ 820.3평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,650.27㎡ 801.71평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,858.82㎡ 864.79평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,894.26㎡ 875.51평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장,전기실 | 2,918.33㎡ 882.79평 |
| 최저층/최고층 | 17층/17층 | 총 주차대수 | 535대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.27대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 대림산업(주) |
| 입주년월 | 2019-08 | 분양년월 | 2017-01 |
| 용적률 | 946% | 건폐율 | 73% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 3,649㎡(1,103평) | 건축면적 | 2,680.5406㎡(810평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 48,563.1056㎡(14,690평) |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749 - 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 매매가: 1억 9500만원
· 관리비 : 월 약 12만원 (공동관리비, 전기, 수도포함) 가스만 별도(도시가스)
· 구조: 방1/화1/거실겸 주방
· 옵션 - 풀옵션
· 주차593 엘베6대
· 계약후 한두달 이내 협의 입주가능/수익형 가능(현 전세 1억 7천만원정도)
드림타워 인근/제주 노형 최상의 인프라 /풀옵션
채광 좋고 프라이빗하게 사용 좋은 시티뷰의 오피스텔
지하 5개층 600대 가까운 여유로운 주차공간
롯데마트, 이마트 도보가능/대중교통 가깝고 공항까지 15분 안팎
직장인, 학생, 드림타워 근무자분들께 추천
**현 세입자있어 같은 구조의 타호실 사진 첨부**
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다