퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 991.7355㎡ 300평 / 대지 1,713㎡ 518평 / 연 12,669㎡ 3,832평 | 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 업무시설 | 현재 업종 | 사무실 |
| 추천 업종 | 업무시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1995-6-17 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 연동 | 토지면적 | 1,713.4㎡ 518평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,399,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 7,930,578원 |
| 개별공시지가(합) | 4,110,446,600원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-12-15 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,713.4㎡ 518평 | 개별공시지가(㎡) | 2,399,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 7,930,578원 | 개별공시지가(합계) | 4,110,446,600원 |
| 포함 | 방화지구,준주거지역,고도지구 |
|---|---|
| 저촉 | 시가지경관지구(중심),시가지경관지구(일반) |
| 접함 | 시가지경관지구(일반),광로3류(폭 40m~50m),소로1류(폭 10m~12m),소로2류(폭 8m~10m),제2종일반주거지역 |
| 포함 | 공장설립제한지역,장애물제한표면구역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1992-01-29 | 번과 합병 |
| 1978-05-30 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
-제주도청 산하 사무실 대거 이전으로 2층에서 9층까지 공실발생
-중형부터 대형 사무실 임대가능
-전체 임대가능하고 층별로 임대도 가능
-원하면 도면제공가능
-기본 40평형대부터 원하는 조건에 맞춰 대형평형대까지 임대가능
-보증금및 년세는 임의로 입력한 금액임
-관리비(면적당 계산임)
-외부화장실(남녀구분)
-8월초 이전 사무실 이전 /9월초 입주가능
전용면적기준 40평에서 300평까지
임대보증금 42,000원/m²
임대료 4,200원/m²
관리비 6,400원/m²
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다