퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 2,700만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 122.0812㎡ 37평 / 전용 84.27㎡ 25평 (전용률 69%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),판매·서비스 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2014-09-05 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 401.2㎡ 121평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 239.95㎡ 73평 (건폐율 59.81%) | 연면적 | 854.25㎡ 258평 |
| 용적률산정연면적 | 659.83㎡ 200평 (용적률 164.46%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.9m | 지붕구조 | 철근콘크리트경사슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2014-01-09 |
| 착공일 | 2014-03-01 | 사용승인일 | 2014-09-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 154.06㎡ 46.6평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 154.06㎡ 46.6평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 154.06㎡ 46.6평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 197.65㎡ 59.79평 |
| 지1층 | 다가구주택 | 주차장 | 194.42㎡ 58.81평 |
-코너상가로 노출 최상
-한라대/탐라도서관 인근 으로 상권 최상
-인근 공용주차장 다수
-인근 맛집/뷰티/음식점 집중된곳
-주거/상업지 모두 포함한곳
-내부 화장실 있음
-인테리어 최상급
-층고 높아 개방감 최상
*권리금 협의가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다