퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 도두일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,500만원 |
| 연세 | 1,500만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 99.1736㎡ 30평 / 전용 99.1736㎡ 30평 / 계약 99.1736㎡ 30평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 주용도 | 근린생활시설 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 15 대 ) | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,오락·체육시설,판매·서비스,주차장상가 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2020-03-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 395.2㎡ 120평 (건폐율 -%) | 연면적 | 976.92㎡ 296평 |
| 용적률산정연면적 | 976.92㎡ 296평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 운동시설 | 기타용도 | 운동시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.1m | 지붕구조 | 징크패널 |
| 주차 |
자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-06-27 |
| 착공일 | 2019-09-09 | 사용승인일 | 2020-03-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 일반창고 | 창고시설(일반창고) | 5.44㎡ 1.65평 |
| 3층 | 일반창고 | 창고시설(일반창고) | 23.4㎡ 7.08평 |
| 3층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 127.92㎡ 38.7평 |
| 3층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 29.76㎡ 9평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 43.82㎡ 13.26평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 4.29㎡ 1.3평 |
| 2층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 316.18㎡ 95.64평 |
| 2층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 30.91㎡ 9.35평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 360㎡ 108.9평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 35.2㎡ 10.65평 |
-30평으로 인기좋은 면적!!
-전면이 넓어 노출 좋습니다
-오일장 유동인구 아주 많습니다
-건물내 남/녀 구분 화장실 있음/주차장 넓어요
-바닥/천장 모두 마감되어 있음
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다