연면적
52평대지면적
700평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 하가리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주거용 | 매매 | 25억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 2,315㎡ 700평 / 건축 217.37㎡ 66평 / 연 172.98㎡ 52평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 생산관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 4 개 / 3 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 단독주택 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2022-04-22 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,315㎡ 700평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 217.37㎡ 66평 (건폐율 -%) | 연면적 | 172.98㎡ 52평 |
| 용적률산정연면적 | 172.98㎡ 52평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 4.6m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2021-04-06 |
| 착공일 | 2021-06-01 | 사용승인일 | 2022-04-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 다중주택 | 단독주택(다중주택) | 172.98㎡ 52.33평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 애월읍 하가리 | 토지면적 | 2,314㎡ 700평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 139,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 460,826원 |
| 개별공시지가(합) | 322,571,600원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-05-13 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 2,314㎡ 700평 | 개별공시지가(㎡) | 139,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 460,826원 | 개별공시지가(합계) | 322,571,600원 |
| 포함 | 생산관리지역 |
|---|
| 포함 | 역사문화환경보존지역,가축사육제한구역,지하수자원보전4등급,생태계보전지구5등급 |
|---|---|
| 저촉 | 역사문화환경보존지역,경관보전지구4등급,경관보전지구5등급 |
| 일자 | 사유 |
| 2023-07-17 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2022-04-25 | 지목변경 |
| 2021-02-22 | 번과 합병 |
| 2020-12-21 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
-건평60평 단층으로 되어 있음
-수영장 완비
-대지가 넓어 주차 아주 편리/건축 가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다