퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 하귀리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,000만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 82.6446㎡ 25평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2023-07-12 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 348.3㎡ 105평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 201.46㎡ 61평 (건폐율 57.84%) | 연면적 | 650.46㎡ 197평 |
| 용적률산정연면적 | 650.46㎡ 197평 (용적률 186.75%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 16.13m | 지붕구조 | 경사슬래브 위 징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2022-05-26 |
| 착공일 | 2022-07-04 | 사용승인일 | 2023-07-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 136.24㎡ 41.21평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 149.18㎡ 45.13평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 191.65㎡ 57.97평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 173.39㎡ 52.45평 |
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 애월읍 하귀1리 휴먼시아 아파트 인근
· 방향 : 주출입구기준 북서향
· 면적 : 약 82.65㎡(약 25평)
· 보증금/월세(년세) : 보증금 1000만원 // 년세 1000만원
· 관리비 : 실사용부과
· 권리금 / 시설비 : 무권리
· 내부남녀화장실o
· 무권리
· 내부컨디션 최상
· 냉난방기 1대 무상제공
· 카페, 미용실, 네일샵, 필라테스, pt샵 등 추천
· 인근 시세대비 합리적인 임대료
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다