퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 광령리 2965-1 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 15-12 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주거용 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 2,400만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 215.8㎡ 65평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 주용도 | 주거용 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 개별(LPG) |
| 방 / 욕실 | 4 개 / 3 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2005-07-28 | 빌트인 | 있음 (냉장고,세탁기, 에어컨,TV) |
| 베란다/발코니 | 있음 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 803㎡ 243평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 215.8㎡ 65평 (건폐율 26.87%) | 연면적 | 215.8㎡ 65평 |
| 용적률산정연면적 | 215.8㎡ 65평 (용적률 26.87%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.85m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2005-03-22 |
| 착공일 | 2005-04-15 | 사용승인일 | 2005-07-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 215.8㎡ 65.28평 |
- 매물 개요
매매가 / 임대가: 년세 1,000만 원 / 보증금 2,400만 원
대지면적: (약 242평)
연면적: (약 65평)
건물용도: 단독주택 (지상 1층)
건물구조: 경량철골구조 / 판넬지붕
지역/지구: 관리지역
- 매물 포인트
넓은 대지 공간 (약 242평): 마당, 정원, 주차 공간 등 다용도로 활용하기 좋은 넓은 대지입니다.
넉넉한 실내 면적 (약 65평): 단층 구조로 쾌적하고 넓은 실내 공간을 제공합니다.
애월읍 광령리 입지: 제주시내 접근성이 뛰어나면서도 제주 특유의 고즈넉한 전원생활을 누릴 수 있는 선호도 높은 지역입니다.
📞 문의 연락처 : 064-749-0227
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다