퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 서귀포시 강정동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 2,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 68.03㎡ 21평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 소매점 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | --- 임 대 전 용 --- | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2016-05-31 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 293.2㎡ 89평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 175.87㎡ 53평 (건폐율 59.98%) | 연면적 | 494.56㎡ 150평 |
| 용적률산정연면적 | 347.28㎡ 105평 (용적률 118.44%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.98m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
7대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 7 가구 | 허가일 | 2015-06-04 |
| 착공일 | 2015-06-17 | 사용승인일 | 2016-05-31 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 173.64㎡ 52.53평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 68.03㎡ 20.58평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 105.61㎡ 31.95평 |
| 지1층 | 다가구주택 | 주차장 | 147.28㎡ 44.55평 |
10년 동안 안정적으로 운영되어 온 단골 확실한 자리!
주거 밀집 지역 내 위치하여 고정 수요가 든든하며, 즉시 안정적인 수익을 창출할 수 있는 알짜배기 상가입니다.
- 매물 핵심 포인트
10년 검증된 자리: 오랜 기간 편의점으로 운영되어 이미 고정 고객층과 매출 안정성이 확보된 자리입니다.
우수한 입지: 주변 다가구주택 및 주거 단지를 끼고 있어 24시간 꾸준한 유동인구 및 배후 수요가 존재합니다.
부담 없는 조건: 합리적인 임대 조건으로 안정적인 영업 및 수익 유지가 가능합니다.
- 상가 및 건물 상세 정보
임대 층수: 1층 (소매점)
전용 면적: 68.03㎡ (약 20.6평)
임대 조건: 보증금 1,000만 원 / 년세 2,000만 원
건물 구조: 철근콘크리트 구조 (지상 2층 건물 중 1층)
📞 문의 및 현장 방문 064-749--227
자세한 매출 현황이나 세부 조건, 현장 방문 문의는 아래 번호로 편하게 연락 주세요!
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다