퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 노형동 920-3 노형벨라시티동 제주특별자치도 제주시 1100로 3332 노형벨라시티동 | 거래 유형 | 전세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주거용 | 전세 | 4억5,000만 |
| 관리비 |
150,000원 (관리비내규)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 114.1261㎡ 35평 / 전용 83.227㎡ 25평 (전용률 73%) |
| 층정보 | 현재층 :10층 / 총층 :16층 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 아파트 | 방향 | 서향 (거실 기준) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 142 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 아파트 |
| 입주가능일 | 2026-12-30 이후 | 사용승인일 | 2023-01-31 |
| 세대수 | 96세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | 노형벨라시티 | 대지면적 | 1,658.7㎡ 502평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,165.2㎡ 352평 (건폐율 70.25%) | 연면적 | 17,324.2㎡ 5,241평 |
| 용적률산정연면적 | 11,934.41㎡ 3,610평 (용적률 719.5%) | 층정보 | 지하 4층 / 지상 16층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 54.86m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
141대
, 자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | 일반 1 / 비상용 4 |
| 세대수 | 96 세대 | 허가일 | 2019-11-01 |
| 착공일 | 2020-09-01 | 사용승인일 | 2023-01-31 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 553.31㎡ 167.38평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 716.8㎡ 216.83평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 716.8㎡ 216.83평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 716.8㎡ 216.83평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 716.8㎡ 216.83평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 716.8㎡ 216.83평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 716.8㎡ 216.83평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 716.8㎡ 216.83평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 716.8㎡ 216.83평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 716.8㎡ 216.83평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 716.8㎡ 216.83평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 716.8㎡ 216.83평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 716.8㎡ 216.83평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 716.8㎡ 216.83평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,047.9㎡ 316.99평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실 등 | 48.78㎡ 14.76평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 254.56㎡ 77평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 제2종근린생활시설(부동산중개사무소) | 39.99㎡ 12.1평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 101.76㎡ 30.78평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 258.47㎡ 78.19평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실 등 | 311.31㎡ 94.17평 |
| 지4층 | 아파트 | 지하주차장 | 960.09㎡ 290.43평 |
| 지4층 | 아파트 | 계단실 등 | 284.99㎡ 86.21평 |
| 지3층 | 아파트 | 지하주차장 | 1,253.23㎡ 379.1평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 물품보관실 | 61.48㎡ 18.6평 |
| 지3층 | 아파트 | 계단실 등 | 72.98㎡ 22.08평 |
| 지2층 | 아파트 | 체력단련장 | 28.68㎡ 8.68평 |
| 지2층 | 아파트 | 지하주차장 | 1,241.89㎡ 375.67평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 물품보관실 | 32.8㎡ 9.92평 |
| 지2층 | 아파트 | 계단실 등 | 72.98㎡ 22.08평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하주차장 | 1,227.43㎡ 371.3평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 물품보관실 | 32.8㎡ 9.92평 |
| 지1층 | 아파트 | 계단실 등 | 120.44㎡ 36.43평 |
| 최저층/최고층 | 15층/16층 | 총 주차대수 | 136대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.41대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | SG건설(주) |
| 입주년월 | 2023-01 | 분양년월 | 2020-10 |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
| 대지면적 | 1,658.7㎡(501평) |
|---|
-방3, 화장실2
-생활권 아주 편리한 위치
-신축형으로 컨디션 최상
*현세입자 있음 / 공실때 사진 참고형!!
*12월말 입주가능!!
*반려동물 가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다