| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 17억3,000만 |
| 토지합계 면적 | 1,894㎡ 573평 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 전 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 전원주택부지,수익형상가주택부지,상가건물 부지,수익형원룸다가구 부지,아파트,빌라,다세대부지 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 노형동 | 토지면적 | 1,894㎡ 573평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 406,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,343,471원 |
| 개별공시지가(합) | 769,721,600원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-04-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,894㎡ 573평 | 개별공시지가(㎡) | 406,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,343,471원 | 개별공시지가(합계) | 769,721,600원 |
| 포함 | 자연녹지지역 |
|---|---|
| 저촉 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 접함 | 자연취락지구 |
| 포함 | 상대보호구역,공장설립제한지역,장애물제한표면구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1965-12-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 노형동 시내 차량 5분이내거리
· 용도지역 : 자연녹지지역
· 지목 : 전
· 토지면적 : 약 1900.84㎡( 약575평)
· 매매금액 : 17억 3000만원
· 삼면 코너자리 모양좋은토지
· 건축가능한 토지
· 인근 빌라, 주택 다수 위치
· 시내 차량5분이내거리
· 한적하면서 시내와도 멀지않은 입지조건 최상
· 지주직접 물건만 취급합니다.
· 추천용도 : 다가구주택, 상가주택, 빌라, 단독주택 부지로 강력추천
· 토지매입후 건축상담까지 가능합니다.
· 토지만 매입도 가능합니다.
· 부담없이 문의주세요 자세한상담 도와드리겠습니다^^
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다