퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 2,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 104㎡ 0평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 2종 근린 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 23 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),일반음식점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2003-06-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,423.8㎡ 733평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 927.7㎡ 281평 (건폐율 38.27%) | 연면적 | 974.2㎡ 295평 |
| 용적률산정연면적 | 974.2㎡ 295평 (용적률 40.19%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 샌드위치판넬(철근)콘크리트평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-02-18 |
| 착공일 | 2003-03-29 | 사용승인일 | 2003-06-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설 | 46.5㎡ 14.07평 |
| 1층 | 기타창고시설 | 창고시설(창고) | 61.5㎡ 18.6평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설 | 782.2㎡ 236.62평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설 | 72㎡ 21.78평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022◀
보증금/년세: 1000만원/2000만원 (부가세 별도)
관리비: 따로없으며, 전기, 가스, 수도 별도
권리금: 시설권리금 있습니다. 편하게 문의주세요
구조: 홀/탕비실 공간/내부 남녀공용화장실1
조천읍 함덕리/함덕 해수욕장, 소노벨 인근
1층/약 32평의 2종근린
홀/주방공간/창고/다용도실/외부 화장실
도로변 1층 상가로 접근성 좋으며/인근 소노벨, 해수욕장, 도민 단골 손님많은곳
현재 감성있는 요리주점상가로 동종의 이자카야, 요리주점, 와인바등 추천
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022◀
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다