퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 곽지리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,800만원 |
| 연세 | 1,800만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 196.06㎡ 59평 | 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 2종 근린 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2020-01-15 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 505㎡ 153평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 272.25㎡ 82평 (건폐율 53.91%) | 연면적 | 545.19㎡ 165평 |
| 용적률산정연면적 | 545.19㎡ 165평 (용적률 107.96%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.67m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-04-16 |
| 착공일 | 2019-06-06 | 사용승인일 | 2020-01-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 196.06㎡ 59.31평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 193.69㎡ 58.59평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 84.1㎡ 25.44평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 71.34㎡ 21.58평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 742- 7378
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
. 관리비는 따로 없으며, 전기, 가스. 수도 등 공과금은 별도
. 권리금: 무권리, 공실상태
■ 매물설명
- 제주시 애월읍 곽지리
- 건물 내 주차공간과 건물 바로 앞 넓은 공영 주차장있어 내방 고객 편리
- 홀/주방2/내부 남녀분리 화장실 기존 포차 집기 일체 사용하실수 있어 기본 인테리어 절감, 바로 시작하실 수 있는 곳
- 곽지해수욕장 앞 상가로 3층이라 더 멋지게 나오는 바다뷰 영구조망, 시너지 낼수 있는 상가들에 잘 되는 위치
- 해수욕장인근으로 서핑, 물놀이층 많아 관광객 대상으로 한 카페, 감성주점, 와인바 추천
- 무권리, 빈상가, 편하게 문의 주세요
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다