퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 아라일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 850만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 49.5868㎡ 15평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 주용도 | 1종근생 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (내부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실,휴게음식점(카페·분식),주차편리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2022-07-20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 759㎡ 230평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 198.49㎡ 60평 (건폐율 26.15%) | 연면적 | 198.49㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198.49㎡ 60평 (용적률 26.15%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.79m | 지붕구조 | 징크패널 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-03-08 |
| 착공일 | 2022-03-31 | 사용승인일 | 2022-07-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 49.68㎡ 15.03평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 148.81㎡ 45.02평 |
-내부 마감 모두 되어 있습니다
-내부 공용 화장실 있음
-전면 노출 좋으며 / 주차장 여유 많습니다
-다양한 업종 가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다