퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 아라일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,600만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 42.9752㎡ 13평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 1종근생 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 (외부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식) |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2017-07-20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 287.7㎡ 87평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 171.08㎡ 52평 (건폐율 59.4647%) | 연면적 | 598.7㎡ 181평 |
| 용적률산정연면적 | 598.7㎡ 181평 (용적률 208.1%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.9m | 지붕구조 | 경사슬래브위기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2016-09-13 |
| 착공일 | 2016-11-11 | 사용승인일 | 2017-07-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 142.05㎡ 42.97평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 142.05㎡ 42.97평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 169.59㎡ 51.3평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 145.01㎡ 43.87평 |
-아라동 대로변 노출 좋은 1층상가 / 무권리 진행
-외부 화장실 있음
-공실로 즉시입주 가능 / 다양한 업종 가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다