연면적
31평대지면적
166평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 하가리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가건물·빌딩 | 매매 | 13억5,000만 |
| 연면적 평단가 | 4,385만원(평) | 건축면적 평단가 | 4,362만원(평) |
| 면적정보 | 전용 128.9256㎡ 39평 / 대지 549㎡ 166평 / 건축 102.31㎡ 31평 / 연 101.77㎡ 31평 | 층정보 | 지상 1층 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2015-05-22 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 102.31㎡ 31평 (건폐율 -%) | 연면적 | 101.77㎡ 31평 |
| 용적률산정연면적 | 101.77㎡ 31평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 5.35m | 지붕구조 | 목조위기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2014-12-05 |
| 착공일 | 2014-12-26 | 사용승인일 | 2015-05-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 101.77㎡ 30.79평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 애월읍 하가리 | 토지면적 | 549㎡ 166평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 255,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 844,959원 |
| 개별공시지가(합) | 140,324,400원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-02-22 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 549㎡ 166평 | 개별공시지가(㎡) | 255,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 844,959원 | 개별공시지가(합계) | 140,324,400원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 역사문화환경보존지역,장애물제한표면구역,가축사육제한구역,지하수자원보전4등급,생태계보전지구5등급,경관보전지구4등급 |
|---|---|
| 접함 | 경관보전지구5등급 |
| 일자 | 사유 |
| 2015-05-26 | 지목변경 |
|---|---|
| 2014-04-22 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
-대지166평, 연면적39평 / 2개동으로 만들어져 있음
-빠른입주가능
-잔디마당 / 돌담으로 만들어진 이쁜 상가 건물
-휴게음식점/판매점/웨딩관련 업종
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다