퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 도련일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 3,000만원 |
| 연세 | 2,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 99.1736㎡ 30평 / 전용 99.1736㎡ 30평 / 계약 99.1736㎡ 30평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :5층 | 주용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (외부/공용) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),일반음식점,미용실·뷰티,판매·서비스 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2016-12-06 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 635.9㎡ 192평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 380.21㎡ 115평 (건폐율 59.79%) | 연면적 | 2,114.08㎡ 640평 |
| 용적률산정연면적 | 1,612.23㎡ 488평 (용적률 253.54%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 22.95m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
12대
, 자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2015-09-03 |
| 착공일 | 2015-10-22 | 사용승인일 | 2016-12-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 단독주택 | 단독주택 | 216.88㎡ 65.61평 |
| 4층 | 청소년게임제공업소 | 제2종근린생활시설(청소년게임제공업소) | 351.84㎡ 106.43평 |
| 3층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 232.73㎡ 70.4평 |
| 3층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 119.11㎡ 36.03평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 232.73㎡ 70.4평 |
| 2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 119.11㎡ 36.03평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 112.96㎡ 34.17평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 226.87㎡ 68.63평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 501.85㎡ 151.81평 |
-주변 주차하기 편한 위치
-대로변이라 노출좋습니다
-기피업종 없어서 다양한 업종 가능합니다
-배달/음식점/카페 추천드립니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다