퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 다가구주택 | 보증금 | 200만원 |
| 월세 | 42만원 | 관리비 |
30,000원 (인터넷,공동전기,청소 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 전용 26.4463㎡ 8평 | 층정보 | 현재층 :5층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 2종근린생활시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1985-03-13 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 379㎡ 115평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 247.49㎡ 75평 (건폐율 65.3%) | 연면적 | 953.74㎡ 289평 |
| 용적률산정연면적 | 839.74㎡ 254평 (용적률 221.57%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설. 다가구주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.2m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1984-09-05 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1985-03-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 111.65㎡ 33.77평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 114.75㎡ 34.71평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 111.65㎡ 33.77평 |
| 2층 | 이(미)용원 | 이(미)용원 | 114㎡ 34.49평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 140.2㎡ 42.41평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 3.42㎡ 1.03평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 119.94㎡ 36.28평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 13.55㎡ 4.1평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 91.33㎡ 27.63평 |
| 1층 | 이(미)용원 | 미용원 | 19.25㎡ 5.82평 |
| 지1 | 사무소 | 사무실 | 114㎡ 34.49평 |
연동 그랜드사거리 근처
유동인구 많음
초저렴이 원룸
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다