퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 일도이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 3,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 214.876㎡ 65평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 1종근린생활시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 일반음식점 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2013-02-13 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 352.5㎡ 107평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 205.91㎡ 62평 (건폐율 58.41%) | 연면적 | 524.84㎡ 159평 |
| 용적률산정연면적 | 524.84㎡ 159평 (용적률 148.89%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13m | 지붕구조 | (철근)콘크리트평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 | 허가일 | 2012-03-08 |
| 착공일 | 2012-06-30 | 사용승인일 | 2013-02-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독주택 | 128.71㎡ 38.93평 |
| 2층 | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) | 156.17㎡ 47.24평 |
| 2층 | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) | 36㎡ 10.89평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 203.96㎡ 61.7평 |
24시간 바로상담번호 : 064 - 743 - 7370
★ 24시간 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
· 주소지 : 일도이동 인제사거리 초입
· 층수: 1/3
· 보증금 1000만 / 년세 3000 만(부가세별도)
· 방향: 남향
· 면적 : 약 65평
· 관리비 :실사용부과
· 용도: 1종근린생활시설
· 권리금 및시설비 : 무
·사용승인일: 2013.2.13
-일도이동 대로변1층상가
-음식점 가능 -전업종 가능
-노출효과 좋은 상권
-일도동 먹자골목 초입 상권
-입주일 8월이후(협의가능)
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다