| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,500만원 |
| 연세 | 2,500만원 (부가세 별도) | 관리비 |
200,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 공급 88.6595㎡ 27평 / 전용 54.0272㎡ 16평 (전용률 61%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :19층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 소매점 |
| 매물상태 | 비어있음 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 난방 유형 | LPG | 방 / 화장실 | - / 1 개 (외부/공용) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 129 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 테마 종류 | --- 임 대 전 용 --- | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2023-03-20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,357.5㎡ 411평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,062.82㎡ 322평 (건폐율 78.29%) | 연면적 | 17,988.34㎡ 5,441평 |
| 용적률산정연면적 | 15,021.31㎡ 4,544평 (용적률 1106.54%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 19층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 오피스텔 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 54.9m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
33대
, 자주식(옥외)
96대
|
엘리베이터 | 일반 2 / 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-02-25 |
| 착공일 | 2020-09-07 | 사용승인일 | 2023-03-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 생활숙박시설 | 계단실 | 83.97㎡ 25.4평 |
| 옥탑1층 | 생활숙박시설 | 계단실 | 24.08㎡ 7.28평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 806.25㎡ 243.89평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 647.74㎡ 195.94평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 556.65㎡ 168.39평 |
| 1층 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 110.64㎡ 33.47평 |
| 지3층 | 생활숙박시설 | 지하주차장 | 388.35㎡ 117.48평 |
| 지3층 | 생활숙박시설 | 기계실,전기실 | 575.28㎡ 174.02평 |
| 지2층 | 생활숙박시설 | 지하주차장 | 988.45㎡ 299평 |
| 지1층 | 생활숙박시설 | 지하주차장 | 1,014.96㎡ 307.02평 |
제주상가프로는!
[ 찾으시는 조건 문의 주시면 최적의 컨설팅 약속 드립니다. ]
[ 허위광고는 절대 하지 않습니다. ]
[ 실력있는 전문가 수십명이 바쁘신 대표님들을 위해 대신 뛰어 다니며 매물을 확보하고 있습니다. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# 매물 브리핑 #
-노형오거리에서 도령로 대로변 1층상가입니다.
- 주차장완비 있어요
-대로변 노출 최상!! / 인근 대단지 상가 및 아파트지역이기도함
-업종 문의주세요!!
*권리금 없음
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다