| 주소 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,500만원 |
| 연세 | 1,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 89.5㎡ 27평 |
| 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :7층 | 주용도 | 1종 근린 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),일반음식점 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2019-11-20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 543㎡ 164평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 308.15㎡ 93평 (건폐율 56.75%) | 연면적 | 1,657.1㎡ 501평 |
| 용적률산정연면적 | 1,574.08㎡ 476평 (용적률 289.89%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 7층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 24.9m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-05-25 |
| 착공일 | 2018-09-03 | 사용승인일 | 2019-11-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 147.71㎡ 44.68평 |
| 6층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 263.74㎡ 79.78평 |
| 5층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 265.49㎡ 80.31평 |
| 4층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 265.49㎡ 80.31평 |
| 3층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 265.78㎡ 80.4평 |
| 2층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 157.6㎡ 47.67평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 99.64㎡ 30.14평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 108.63㎡ 32.86평 |
| 지1층 | 소매점 | 기계실 | 83.02㎡ 25.11평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 보증금/년세 : 1500만원/1500만원 (부가세 별도)
· 관리비 : 건물 내규에 따름, 전기, 가스, 수도 등 공과금 개별납부
· 권리금 / 시설비 : 바로 시작하실 수 있는 잘 구비된 인테리어와 시설, 협의가능
· 구조: 홀/주방공간/내부 남녀분리 화장실/테라스공간2/ 외부 주차장으로 바로 통하는 계단공간
조천읍 함덕리/함덕해수욕장 바로 앞/조함해안로 대로변, 올레길19코스
공급 45평, 전용 약 27평의 규모있게 잘 짜여진 매장/
관광객, 도민많은 함덕 해수욕장 앞 노출, 유동 최고의 상권형성지
현재 단골많고 성업중인 포차로, 테라스 트인 바다뷰에 주차장에서 바로 올라올 수 있는 외부 공간까지
주방, 인테리어 완비된 곳으로 인테리어 크게 솔 보실 필요없이 바로 시작 가능
공부상 건물내 전용 주차공간 8대에+@/ 다양한 한식, 해물 요리, 요리포차 등 추천
합리적인 인테리어 시설물에 대한 금액 있습니다.
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다