퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,300만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 231.405㎡ 70평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 사무소 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 4 개 / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1989-06-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 327.5㎡ 99평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 231.82㎡ 70평 (건폐율 70.78%) | 연면적 | 998.63㎡ 302평 |
| 용적률산정연면적 | 775.99㎡ 235평 (용적률 236.94%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설단독주택위락시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.2m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1989-01-19 |
| 착공일 | 1989-02-18 | 사용승인일 | 1989-06-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 단독주택 | 주택 | 80.53㎡ 24.36평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 231.82㎡ 70.13평 |
| 2층 | 당구장 | 당구장 | 231.82㎡ 70.13평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 96.33㎡ 29.14평 |
| 1층 | 소매점 | 게임제공업소 | 135.49㎡ 40.99평 |
| 지1 | 유흥주점 | 유흥음식점 | 222.64㎡ 67.35평 |
-바닥/천장 모두 마감된 넓은 사무실입니다.
-승강기 없지만 넓은 면적으로 가성비갑
-내부 에어컨2대 포함
-내부 화장실 있으며 / 탕비실 및 가벽으로 공간 분리되어 있음
-관리비, 권리금 없음
-즉시입주가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다