퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,500만원 |
| 연세 | 2,400만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 1만 (협의가능) | 면적정보 | 전용 178.5124㎡ 54평 |
| 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :3층 | 주용도 | 2종 근린 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),일반음식점 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2005-01-21 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 278㎡ 84평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 177.56㎡ 54평 (건폐율 63.87%) | 연면적 | 483.56㎡ 146평 |
| 용적률산정연면적 | 483.56㎡ 146평 (용적률 173.94%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.43m | 지붕구조 | (철근)콘크리트스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2004-05-06 |
| 착공일 | 2004-05-14 | 사용승인일 | 2005-01-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독주택 | 147.83㎡ 44.72평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 177.26㎡ 53.62평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 158.47㎡ 47.94평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 보증금/년세 : 2500만원/2400만원 (부가세 별도)
· 관리비 : 따로 없으며 전기, 가스, 수도등 공과금 개별납부
· 권리금 / 시설비 : 별도 문의
· 구조: 홀/주방공간/내부 남녀분리 화장실
조천읍 함덕리/조함 해안로 인근/함덕13길 도로변
함덕해수욕장, 스타벅스 인근/ 전용 54평 넓은 매장
관광객,
현재 유명 한식음식점으로 성업중이며
주방, 인테리어 완비된 곳으로 양도양수시 단골손님 확보되어
바로 시작하실 수 있는 곳
주차공간 3대에 인근 공영주차장까지
다양한 한식, 해물 요리, 요리포차 등 추천
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다