퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 도련일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,300만원 |
| 연세 | 1,300만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 95.8678㎡ 29평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 1종근생 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (내부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실,휴게음식점(카페·분식),미용실·뷰티 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2019-01-22 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 219㎡ 66평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 129.56㎡ 39평 (건폐율 59.16%) | 연면적 | 318.54㎡ 96평 |
| 용적률산정연면적 | 318.54㎡ 96평 (용적률 145.45%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.9m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2018-03-02 |
| 착공일 | 2018-05-08 | 사용승인일 | 2019-01-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독주택 | 100.97㎡ 30.54평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 123.34㎡ 37.31평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 94.23㎡ 28.5평 |
-내부 컨디션 최상 / 바닥.천장 살아 있음
-내부 남.녀 공용 화장실 완비
-내부 가벽으로 2군데로 분리 해놨음
-주차장외 외부 주차 편리한 위치
-인근 다세대주택 밀집지역
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다