퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 구좌읍 행원리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 3,500만원 |
| 연세 | 3,500만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 198.3471㎡ 60평 | 층정보 | 1층 ~ 2층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 2종근생 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 2 개 / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2017-05-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 661㎡ 200평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 264.19㎡ 80평 (건폐율 39.97%) | 연면적 | 526.19㎡ 159평 |
| 용적률산정연면적 | 526.19㎡ 159평 (용적률 79.61%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.6m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-07-21 |
| 착공일 | 2016-09-09 | 사용승인일 | 2017-05-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 60.6㎡ 18.33평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 233.46㎡ 70.62평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 232.13㎡ 70.22평 |
-1층과 2층을 사용하며 내부 계단 및 외부 계단 있습니다.
-오션뷰 있음 / 다양한 업종 가능
-내부 남/녀 화장실 구분됨
-월정해수욕장 바로앞이라 관광객 수요 다수
-건물내 주차및 전면주차 여러대 가능
-공실로 즉시입주가능
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다