연면적
159평대지면적
200평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 구좌읍 행원리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가건물·빌딩 | 매매 | 28억 |
| 대지면적 평단가 | 1,400만원(평) | 연면적 평단가 | 1,759만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 3,503만원(평) | 면적정보 | 대지 661㎡ 200평 / 건축 264.19㎡ 80평 / 연 526.19㎡ 159평 |
| 층정보 | 지상 3층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2017-05-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 661㎡ 200평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 264.19㎡ 80평 (건폐율 39.97%) | 연면적 | 526.19㎡ 159평 |
| 용적률산정연면적 | 526.19㎡ 159평 (용적률 79.61%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.6m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-07-21 |
| 착공일 | 2016-09-09 | 사용승인일 | 2017-05-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 60.6㎡ 18.33평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 233.46㎡ 70.62평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 232.13㎡ 70.22평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 구좌읍 행원리 | 토지면적 | 661㎡ 200평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 376,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,245,289원 |
| 개별공시지가(합) | 248,998,700원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-09-07 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 661㎡ 200평 | 개별공시지가(㎡) | 376,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,245,289원 | 개별공시지가(합계) | 248,998,700원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 저촉 | 특화경관지구 |
| 포함 | 건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원보전4등급,생태계보전지구5등급,경관보전지구5등급 |
|---|---|
| 접함 | 경관보전지구4등급 |
| 일자 | 사유 |
| 2015-12-18 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
-대지200평, 연면적159평 / 3층건물 통매매
-주차장외 도로쪽 주차 여러대 편리함
-막힘없는 바다뷰 조망권
-매가 조율 최대한 해드리겠습니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다