퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 아라이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 1,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 112.3967㎡ 34평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 | 주용도 | 1종 근린 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 1 개 (외부/공용) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),일반음식점 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2008-08-06 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 578㎡ 175평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 147.63㎡ 45평 (건폐율 25.54%) | 연면적 | 369.36㎡ 112평 |
| 용적률산정연면적 | 369.36㎡ 112평 (용적률 63.9%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2007-10-22 |
| 착공일 | 2007-11-15 | 사용승인일 | 2008-08-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 102.39㎡ 30.97평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 6.8㎡ 2.06평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 111.36㎡ 33.69평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 5.18㎡ 1.57평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 111.36㎡ 33.69평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 32.27㎡ 9.76평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 보증금/년세 : 2000만원/1500만원 (부가세 별도)
· 관리비 : 따로 없으며 전기, 수도, 가스 등 관리비 별도
· 권리금/시설비 : 합리적 시설비, 협의 가능
· 구조: 홀/주방/외부 남녀공용화장실/사무실 공간/외부 창고시설(양성화)
제주시 아라이동/제주대입구, 제주대 교차로/대로변
1층/전용 34평/ 노출, 가시, 워킹인구 최고!!!
일반사무실 상가와 음식점 상가로 나눠져 있음/ 2개 상가로 나눠서 사용가능
건물 뒤 전용주차장과 양성화 된 창고 시설있어 사용 용이
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다