연면적
26평대지면적
60평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 삼도이동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 다가구주택 | 매매 | 2억7,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 86.5㎡ 26평 / 대지 198㎡ 60평 / 건축 86.5㎡ 26평 / 연 86.5㎡ 26평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 준주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 6 개 / 1 개 |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 단독주택,다가구주택 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1973-02-15 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 109㎡ 33평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 47.53㎡ 14평 (건폐율 -%) | 연면적 | 47.53㎡ 14평 |
| 용적률산정연면적 | 47.53㎡ 14평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1971-10-27 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1973-02-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 47.53㎡ 14.38평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 삼도이동 | 토지면적 | 198㎡ 60평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 525,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,737,851원 |
| 개별공시지가(합) | 104,088,600원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2001-11-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 198㎡ 60평 | 개별공시지가(㎡) | 525,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,737,851원 | 개별공시지가(합계) | 104,088,600원 |
| 포함 | 고도지구,준주거지역 |
|---|
| 포함 | 공장설립제한지역,장애물제한표면구역,역사문화환경보존지역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,제3종 구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2002-02-21 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
-건물2동으로 되어 있습니다.
-각 방3개씩 있음
-주변 생활인프라 좋습니다
-한동은 실입주, 한동은 임대 주셔도 됩니다
-주차 힘듬
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다