퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 화북일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 3,000만원 |
| 연세 | 2,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 49.5868㎡ 15평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 1종 근린 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2012-08-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 518.3㎡ 157평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 256.61㎡ 78평 (건폐율 49.51%) | 연면적 | 997.06㎡ 302평 |
| 용적률산정연면적 | 997.06㎡ 302평 (용적률 192.37%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.09m | 지붕구조 | (철근)콘크리트평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-03-18 |
| 착공일 | 2012-04-13 | 사용승인일 | 2012-08-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 체육도장 | 제1종근린생활시설(체육도장) | 248.44㎡ 75.15평 |
| 3층 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 248.44㎡ 75.15평 |
| 2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 116.6㎡ 35.27평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 131.84㎡ 39.88평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 79.53㎡ 24.06평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 제2종근린생활시설(부동산중개사무소) | 53.82㎡ 16.28평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 118.39㎡ 35.81평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 보증금/년세 : 3000만원/2000만원 (부가세 별도)
· 관리비 : 건물 내규에 따르며, 전기, 수도, 가스등 공과금 별도
· 권리금 / 시설비 : 무권리~~!!, 공실상태
· 구조: 홀/층별 남녀 분리화장실
제주시 화북일동/삼화휴먼시아, 삼화 부영2차 사이 바로 앞
아파트, 학원 밀집된 상권으로 화북일동 메인상권
주거밀집인구 워킹, 배달 수요 많은 곳에 노출 좋은 대로변 1층
무권리~!!/전용 15평의 공실/옆 12평 상가 터서 넓은 평수로 추가 임대 가능
즉시 입점가능/네모 반듯한 홀구조, 층별 외부 남녀분리화장실까지
핸드폰 매장, 배달 업종 추천, 아시안 음식점 등 다양한 업종가능
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다