퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 구좌읍 행원리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 1,700만원 | 면적정보 | 전용 66.1157㎡ 20평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 | 주용도 | 1종 근린 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-08-10 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 380㎡ 115평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 144.9㎡ 44평 (건폐율 38.13%) | 연면적 | 303.57㎡ 92평 |
| 용적률산정연면적 | 303.57㎡ 92평 (용적률 79.89%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.45m | 지붕구조 | 경사슬래브위징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 5 가구 | 허가일 | 2016-07-11 |
| 착공일 | 2016-09-30 | 사용승인일 | 2017-08-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 80.91㎡ 24.48평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 37.44㎡ 11.33평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 56.34㎡ 17.04평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 128.88㎡ 38.99평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 보증금/년세 : 2000만원/1700만원 (부가세 별도)
· 관리비 : 건물내규에 따른 공동관리비, 전기, 수도, 가스등 공과금 별도
· 권리금 / 시설비 : 무권리, 공실상태
· 구조: 홀/내부 남녀분리 화장실
월정리 카페거리인근/해맞이해안로인근
서핑, 바다 레저 즐기는 국내, 중국인 관광객 유입많은 월정리 해수욕장
1층/ 20평/1인 운영 가능한 소형 매장
휴게 음식점으로 되어 있어 디저트류, 카페, 수제 용품, 공방등 추천
내부 기본 인테리어 되어 있어요
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다