연면적
644평대지면적
2,219평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 영평동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장·창고 | 매매 | 55억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 7,335㎡ 2,219평 / 연 2,129㎡ 644평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 공장·창고 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2000년9월8 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | - |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | - | 기타용도 | - |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | - |
| 높이 | - | 지붕구조 | - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1994년6월9 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 영평동 | 토지면적 | 7,335㎡ 2,219평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 287,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 949,752원 |
| 개별공시지가(합) | 2,107,345,500원 | 지목 | 공장용지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 공업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | 있음 |
| 도시계획 | - | 건축허가 | 있음 |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2005-01-11 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 7,335㎡ 2,219평 | 개별공시지가(㎡) | 287,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 949,752원 | 개별공시지가(합계) | 2,107,345,500원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 생산관리지역 |
| 포함 | 지하수자원특별관리구역,지하수자원보전4등급,경관보전지구5등급 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,절대보호구역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,생태계보전지구4-2등급,생태계보전지구5등급 |
| 접함 | 초지,경관보전지구3등급 |
| 일자 | 사유 |
| 2007-05-22 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2004-12-09 | 지목변경 |
| 1994-03-05 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1978-07-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
▶ 24시간 바로상담번호 : 064 - 743 - 7370
★ 24시간 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
✅️ 소재지 : 영평동 (첨단 산업단지)
✅ 대지면적: 7335m² (약 2218평)
✅ 연면적: 2129m² (약 650평 )
✅ 지목: 공장용지
✅ 용도지역: 계획관리지역
✅️ 매매가: 평당 250만원
✅️기타사항
-영평동에 위치하고 있고 이전에 GS물류센타로 사용되어진 건물입니다
-첨단 산업단지 끝자락에 위치해 있습니다
-주차장 부지가 넓고 큽니다
-건물은 총 3동으로 이루어져 있습니다.
-물류나 창고 시설이 들어오면 좋을것 같습니다
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
------------------------------------
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다