퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주거용 | 보증금 | 300만원 |
| 월세 | 60만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 26.4463㎡ 8평 | 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 다가구주택 | 기타용도 | 다가구주택(3가구) |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 다가구주택 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2015-01-16 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 176.5㎡ 53평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 105.81㎡ 32평 (건폐율 59.95%) | 연면적 | 253.84㎡ 77평 |
| 용적률산정연면적 | 253.84㎡ 77평 (용적률 143.82%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.1m | 지붕구조 | 철근콘크리트경사슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2014-07-01 |
| 착공일 | 2014-07-04 | 사용승인일 | 2015-01-16 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 103.29㎡ 31.25평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 99.1㎡ 29.98평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 51.45㎡ 15.56평 |
- 금액 : 보증금 300만 / 월 60만
- 난방 : LPG
- 관리비 : 월세포함 (수도,전기,가스 별도)
공영주차장 2곳이나 있어 주차 편리
이도초 남광초 제일중 중앙여고 인근
메가박스 차량 5분
도보 1분거리 편의점
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다