퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 100만원 (부가세 별도) | 면적정보 | 전용 49.5868㎡ 15평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 제조업소 |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설(일반음식점),제2종근린생활시설(제조업소) | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 (외부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1980-09-05 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 214.9㎡ 65평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 100.64㎡ 30평 (건폐율 46.83%) | 연면적 | 194.1㎡ 59평 |
| 용적률산정연면적 | 194.1㎡ 59평 (용적률 90.32%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스레트기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1978-06-26 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1980-09-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 82.96㎡ 25.1평 |
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 10.5㎡ 3.18평 |
| 1층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 44.88㎡ 13.58평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 55.76㎡ 16.87평 |
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 연동 연삼로 대도로변
· 방향 : 주출입구기준 북향
· 면적 : 약 49.59㎡(약 15평)
· 보증금/월세(년세) : 보증금 3000만원 // 월세 100만원 부가세별도
· 관리비 : 건물내규에 따름
· 권리금 / 시설비 : 무권리
· 야외 테라스공간 활용도 최상
· 연삼로 대도로변 코너자리 1층상가로 노출도최상
· 추천업종: 카페, 편의점, 뷰티샵 등 다양한 업종추천
· 즉시입주가능
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
------------------------------------
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다