| 주소 | 제주 서귀포시 표선면 세화리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 8억5,000만 |
| 토지합계 면적 | 1,875㎡ 567평 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 과수원 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 수익형상가주택부지,상가건물 부지,수익형원룸다가구 부지,호텔.숙박시설부지 |
| 지번(주소) | 제주 서귀포시 표선면 세화리 | 토지면적 | 1,875㎡ 567평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 111,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 369,917원 |
| 개별공시지가(합) | 209,812,500원 | 지목 | 과수원 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 과수원 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-07-15 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,875㎡ 567평 | 개별공시지가(㎡) | 111,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 369,917원 | 개별공시지가(합계) | 209,812,500원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 건축계획심의대상구역,지하수자원보전4등급,생태계보전지구5등급,경관보전지구3등급 |
|---|---|
| 저촉 | 가축사육제한구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1992-05-27 | 지목변경 |
| 1980-05-06 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 소재지 : 서귀포시 표선면 세화리
· 용도지역 : 계획관리지역
· 지목 : 과수원
· 토지면적 : 1,875㎡( 약 567평)
· 매매금액 : 8억 5천만원
· 추천용도 : 전원주택, 펜션부지로 추천
· 2차선 도로 접해 있으며 전기, 수도등 건축기반시설 있음.
· 세성로에 접해 있으며 일주동로 인근 코너 부지로 접근성, 노출, 좋은 땅
· 지주직접 물건만 취급합니다.
· 토지매입후 건축상담까지 가능하며 토지만 매입도 가능합니다.
· 부담없이 문의주세요 자세한 상담 도와드리겠습니다^^
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다