연면적
148평대지면적
81평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 하귀리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가주택 | 매매 | 22억 |
| 대지면적 평단가 | 2,711만원(평) | 연면적 평단가 | 1,490만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 4,538만원(평) | 면적정보 | 대지 268.2㎡ 81평 / 건축 160.26㎡ 48평 / 연 487.8㎡ 148평 |
| 층정보 | 지상 4층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 6 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 단독·통건물,다가구주택,상가주택,수익형 부동산 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2019-03-15 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 268.2㎡ 81평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 160.26㎡ 48평 (건폐율 59.75%) | 연면적 | 487.8㎡ 148평 |
| 용적률산정연면적 | 487.8㎡ 148평 (용적률 181.88%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.4m | 지붕구조 | 경사슬래브위 징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 5 가구 | 허가일 | 2018-03-15 |
| 착공일 | 2018-07-18 | 사용승인일 | 2019-03-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 117.18㎡ 35.45평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 140.92㎡ 42.63평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 140.92㎡ 42.63평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 63.3㎡ 19.15평 |
| 1층 | 사무소 | 제1종근린생활시설(사무소) | 25.48㎡ 7.71평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 애월읍 하귀리 | 토지면적 | 268.2㎡ 81평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 768,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,540,496원 |
| 개별공시지가(합) | 206,111,700원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-09-18 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 268.2㎡ 81평 | 개별공시지가(㎡) | 768,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,540,496원 | 개별공시지가(합계) | 206,111,700원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역,제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 도시개발구역,상대보호구역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2009-06-22 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 하귀1리 애월국민체육센터, 일주서로인근
· 대지면적 : 268.2㎡(약 81평)
· 연면적 : 487.7㎡(약 148평)
· 구성 및 총 세대수 : 1층 상가 2개호실+원룸 1개호실
2층 투룸 2개호실+3층 투룸 2개호실
4층 주인세대(방3/화2+복층형 방1/화1)
· 사용승인일 : 2019년
· 주차대수 : 6개 호실별 1:1 주차가능
- 제주시 하귀1리 주거밀집 지역 다가구 상가주택 매매
- 넓은 복층형 주인세대 o
- 안정적인 수익, 거주가 동시가능한 건물
- 인근 공실 걱정 없는 임대요충지, 현재 전 호실 임대 완료
- 엘리베이터에 넓은 투룸, 풀옵션, 테라스까지 선호 많은 곳
- 호실별 1:1 자주식주차가능
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다