연면적
30평대지면적
43평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 서귀포시 중문동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 매매 | 6억5,000만 |
| 면적정보 | 대지 142.1488㎡ 43평 / 건축 97.92㎡ 30평 / 연 99.1736㎡ 30평 | 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (내부/공용) | 주차 | 불가능 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식) | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-03-14 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 142㎡ 43평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 97.92㎡ 30평 (건폐율 68.96%) | 연면적 | 97.92㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 97.92㎡ 30평 (용적률 68.96%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 6m | 지붕구조 | 패널 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-10-24 |
| 착공일 | 2016-10-29 | 사용승인일 | 2017-03-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 97.92㎡ 29.62평 |
| 지번(주소) | 제주 서귀포시 중문동 | 토지면적 | 142㎡ 43평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,265,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 7,487,603원 |
| 개별공시지가(합) | 321,630,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-04-21 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 142㎡ 43평 | 개별공시지가(㎡) | 2,265,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 7,487,603원 | 개별공시지가(합계) | 321,630,000원 |
| 포함 | 시가지경관지구(중심),방화지구,일반상업지역,고도지구 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 건축계획심의대상구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1991-12-17 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1972-11-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
■ 매물설명
· 소재지 : 서귀포시 중문동 우체국인근 단층상가
· 방향 : 주출입구기준 북동향
· 면적 : 약 99.17㎡(약 30평)
· 매매금액 : 6억 5000만원
· 대형 프렌차이즈업종 장기임차중
· 관리비 : 건물관리내규에 따름
· 일반상업지역의 입지조건 최상
· 중문동 번화가에 위치한 입지조건으로 인근 맛집 다수위치한 상권형성지역
· 약 2억의 금액으로 대출을 통해 매매가능
(70% 대출시 대출이자 제외후에도 수익발생하는구조)
· 원하시는 최선의 조건으로 진행도와드리겠습니다.
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
------------------------------------
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다