퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 4,000만원 |
| 연세 | 4,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 262.14㎡ 79평 / 전용 225.65㎡ 68평 (전용률 86%) |
| 층정보 | 현재층 :202층 / 총층 :15층 | 주용도 | 휴게음식점 |
| 기타용도 | 휴게음식점 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 50 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 미용실·뷰티,오락·체육시설 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2022-05-04 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 544.4㎡ 165평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 429.47㎡ 130평 (건폐율 78.89%) | 연면적 | 5,354.5㎡ 1,620평 |
| 용적률산정연면적 | 4,898.44㎡ 1,482평 (용적률 899.79%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 15층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 44.925m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
기계식(옥내)
48대
|
엘리베이터 | 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-07-25 |
| 착공일 | 2019-07-24 | 사용승인일 | 2022-05-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 340.59㎡ 103.03평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 329.69㎡ 99.73평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 332.54㎡ 100.59평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 329.69㎡ 99.73평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 332.54㎡ 100.59평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 329.69㎡ 99.73평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 332.54㎡ 100.59평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 329.69㎡ 99.73평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 332.54㎡ 100.59평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 329.69㎡ 99.73평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 332.54㎡ 100.59평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 329.69㎡ 99.73평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 332.54㎡ 100.59평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 28.8㎡ 8.71평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 282.84㎡ 85.56평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 272.85㎡ 82.54평 |
| 1층 | 오피스텔 | 기계주차리프트 | 29.12㎡ 8.81평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 426.94㎡ 129.15평 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 50대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.06대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 우방종합건설 주식회사 |
| 입주년월 | 2022-05 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 899% | 건폐율 | 78% |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
| 대지면적 | 544.4㎡(164평) | 건축면적 | 429.47㎡(129평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 5,354.499㎡(1,619평) |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 보증금/년세 : 4000만원/4000만원 (부가세별도)
· 관리비 : 따로 없으며 전기, 가스, 수도세등 공과금 개별 납부
· 권리금/시설비 : 합리적 시설비, 편하게 문의주세요
. 내부 구조: 홀/ 가벽처리된 탈의실 공간/사무실/창고/외부 남녀 분리 화장실
제주시 노형동, 연북로 대로변 상권/오피스텔 배후 단지내 상가
통창 구조로 채광·시인성 우수/인테리어 최상의 깔끔하고 세련, 편안한 내부
사무실 공간 나눠져 있으며, 외부 남녀분리된 화장실 있어 공간 이용 용이
제주시내 메인 인프라, 아파트 단지들이 밀집되어 있는 상권
현 성업중인 요가, 필라테스 상가로 그대로 양도양수하시거나 그외 다양한 사무실, 업종 가능
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다