연면적
270평대지면적
315평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 용담삼동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가건물·빌딩 | 매매 | 65억 |
| 대지면적 평단가 | 2,064만원(평) | 연면적 평단가 | 2,408만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1억341만(평) | 면적정보 | 대지 1,041㎡ 315평 / 건축 207.79㎡ 63평 / 연 892.05㎡ 270평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 4층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 주용도 | 숙박시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),일반음식점,호텔·팬션 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2017-01-13 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,041㎡ 315평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 207.79㎡ 63평 (건폐율 19.96%) | 연면적 | 892.05㎡ 270평 |
| 용적률산정연면적 | 820.54㎡ 248평 (용적률 78.82%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.5m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2015-11-17 |
| 착공일 | 2015-12-11 | 사용승인일 | 2017-01-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 호스텔 | 숙박시설(호스텔) | 204.73㎡ 61.93평 |
| 3층 | 호스텔 | 숙박시설(호스텔) | 204.73㎡ 61.93평 |
| 2층 | 호스텔 | 숙박시설(호스텔) | 204.73㎡ 61.93평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 138.66㎡ 41.94평 |
| 1층 | 호스텔 | 숙박시설(호스텔) | 67.69㎡ 20.48평 |
| 지1층 | 호스텔 | 숙박시설(기계실) | 71.51㎡ 21.63평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 용담삼동 | 토지면적 | 1,041㎡ 315평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,047,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,461,157원 |
| 개별공시지가(합) | 1,089,927,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-06-07 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,041㎡ 315평 | 개별공시지가(㎡) | 1,047,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,461,157원 | 개별공시지가(합계) | 1,089,927,000원 |
| 포함 | 자연녹지지역 |
|---|---|
| 저촉 | 특화경관지구 |
| 접함 | 공항 |
| 포함 | 제3종 구역,장애물제한표면구역,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|---|
| 저촉 | 역사문화환경보존지역,상대보전지역 |
| 일자 | 사유 |
| 2017-01-16 | 지목변경 |
|---|---|
| 2009-04-08 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2003-02-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1981-12-30 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
서해안로 바다조망 상가건물 – 일반음식점+ 호스텔 동시운영 수익창출 가능
★ 대지면적 : 1,041㎡
★ 건축면적 : 207.79㎡ / 연면적 892.05㎡
★ 화장실 : 내부 2개
★ 제2종근린생활시설+ 숙박시설(호스텔)
★ 자연녹지지역
★ 추천 : 일반음식점, 베이커리 카페, 감성펌, 요리주점등의 상가
✅ 주변환경
※ 스타벅스인근/ 유명 갈치 요리점 인근
※ 제주 서해안로 카페, 펜션거리
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
상가의 부가세는 별도입니다.
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다