퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 아라일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 4,000만원 |
| 연세 | 4,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 244.6281㎡ 74평 |
| 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :2층 | 주용도 | 2종 근린 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 불가능 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),일반음식점 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2011-08-09 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,287㎡ 389평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 256.59㎡ 78평 (건폐율 19.94%) | 연면적 | 492.14㎡ 149평 |
| 용적률산정연면적 | 492.14㎡ 149평 (용적률 38.24%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 8.2m | 지붕구조 | 목조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-02-03 |
| 착공일 | 2008-01-15 | 사용승인일 | 2011-08-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 84.18㎡ 25.46평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(사무소) | 163.16㎡ 49.36평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 164.4㎡ 49.73평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(사무소) | 80.4㎡ 24.32평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 보증금/년세 : 4000만원/4000만원 (부가세별도)
· 관리비 : 따로 없으며 전기, 가스, 수도세등 공과금 개별 납부
· 권리금/시설비 : 합리적시설비, 편하게 문의주세요
제주시 아라일동/연북로 인접, 구산로 대로변
2층/상가건물/약 74평(25평 일반음식점+49평 사무소)
홀+주방공간+단체룸3+휴게공간+창고+내부 남녀분리화장실로 구성
규모있게 잘 분리된 공간
단골많고 성업중인 맛집으로 동일업종 승계시 레시피, 상호, 트레이닝 가능
넓은 주차장 여유있게 사용가능
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다