연면적
52평대지면적
201평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 신엄리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주거용 | 매매 | 9억8,700만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 666㎡ 201평 / 건축 133.07㎡ 40평 / 연 173.45㎡ 52평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 서향 (거실 기준) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 4 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 단독주택,숙박.민박,주차편리,주인세대,수익형 부동산 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2017-02-10 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 666㎡ 201평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 133.07㎡ 40평 (건폐율 19.98%) | 연면적 | 173.45㎡ 52평 |
| 용적률산정연면적 | 173.45㎡ 52평 (용적률 26.04%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 6.6m | 지붕구조 | 일반목구조 위 강판 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2015-06-03 |
| 착공일 | 2015-09-24 | 사용승인일 | 2017-02-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 45.24㎡ 13.69평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 128.21㎡ 38.78평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 애월읍 신엄리 | 토지면적 | 667㎡ 202평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 362,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,197,686원 |
| 개별공시지가(합) | 241,654,100원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-08-24 | 소유권 변동원인 | 주소경정 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 667㎡ 202평 | 개별공시지가(㎡) | 362,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,197,686원 | 개별공시지가(합계) | 241,654,100원 |
| 포함 | 자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2017-02-13 | 지목변경 |
|---|---|
| 2015-03-31 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1964-12-24 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
-대지 200평으로 프라이빗하게 자리 잡고 있어요
-풀빌라 운영했던, TV에도 자주 나온 바로 그 매물!!
-1층 39평, 2층14평 연면적52평
-방3, 욕실4
-프라이빗한 야외 수영장및 자쿠지 완비
-바다뷰 가능하며, 사생활 보호 되는 구조
-ㄷ구조로 더욱더 편리한 동선
-공부상 주차장2대, 더 가능함
*모든 집기 포함으로 풀빌라/단독주택/세컨하우스로 강력추천!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다