퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,700만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 62.8099㎡ 19평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2014-04-04 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 932.3㎡ 282평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 178.16㎡ 54평 (건폐율 19.11%) | 연면적 | 470.32㎡ 142평 |
| 용적률산정연면적 | 470.32㎡ 142평 (용적률 50.45%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.31m | 지붕구조 | (철근)콘크리트경사슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2013-05-01 |
| 착공일 | 2013-05-30 | 사용승인일 | 2014-04-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 164.68㎡ 49.82평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 163.42㎡ 49.43평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 142.22㎡ 43.02평 |
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 노형동 노형2지구
· 방향 : 주출입구기준 남동향
· 면적 : 약 62.81㎡(약 19평)
· 보증금/월세(년세) : 보증금 1000만원 // 년세 1700만원(부가세없음)
· 관리비 : 실사용부과
· 권리금 / 시설비 : 무권리
· 약 19평 1층상가
· 노형2지구에 있으 입지조건 최상
· 내부화장실o
· 즉시입주가능
· 업종협의
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다