퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 200만원 |
| 월세 | 45만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 33.21㎡ 10평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 2종 근린 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 (외부/공용) | 주차 | 불가능 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),일반음식점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1971-05-07 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 198.3㎡ 60평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 104.13㎡ 31평 (건폐율 52.51%) | 연면적 | 220.23㎡ 67평 |
| 용적률산정연면적 | 220.23㎡ 67평 (용적률 111.06%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택소매점사무실 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1969-06-03 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1971-05-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 40.82㎡ 12.35평 |
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 75.28㎡ 22.77평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 33.21㎡ 10.05평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 52.77㎡ 15.96평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 18.15㎡ 5.49평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 보증금/월세 : 200만원/월 45만원 (부가세별도)
· 관리비 : 건물 내규에 따르며(수도 옆상가와 n분의1 포함), 전기, 가스 별도
· 권리금 / 시설비 : 합리적 시설비, 협의 가능하시니 문의주세요
이도이동/한화생명, 장애인고용공단 건물 뒤/동광로 대로변 안쪽
1층 /전용 10평/소형상가/현재 한식 상가로 성업중
내부 홀과 주방으로 구획 나눠진 공간에/
외부 상가 뒤쪽 창고용 공간과 외부 상가 공용화장실
즉시 협의 입주가능/건물 옆 주차 4대 공영 주차장 붙어 있는 곳
소형상가로 1인운영/오피스 상권으로 간편식, 배달, 데이크 아웃 상가로 추천
건물내 중식, 야식 상가 입점해 있음
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다