퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 삼도일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 1,500만원 |
| 연세 | 1,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 267.7686㎡ 81평 / 전용 267.7686㎡ 81평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 1종근린생활시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (내부/구분) | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실,미용실·뷰티,오락·체육시설,판매·서비스 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1990-04-11 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330.6㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 268.02㎡ 81평 (건폐율 81.07%) | 연면적 | 995.31㎡ 301평 |
| 용적률산정연면적 | 784.74㎡ 237평 (용적률 237.37%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1989-08-26 |
| 착공일 | 1989-09-20 | 사용승인일 | 1990-04-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 268.02㎡ 81.08평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 258.36㎡ 78.15평 |
| 1층 | 의원 | 의원 | 258.36㎡ 78.15평 |
| 지1 | 휴게음식점 | 다방 | 210.57㎡ 63.7평 |
-상업지 건물로 노출 좋습니다
-81평으로 다양한 업종 가능합니다
-암차인 퇴실후 원상복구 되었고 임대중입니다
-내부 남녀 화장실 있습니다
-출입문외 비상계단쪽 출입구 하나 더 있습니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다