퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 아라이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,500만원 |
| 연세 | 2,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 135.5372㎡ 41평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 2종 근린 | 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),일반음식점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2016-10-13 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 265.1㎡ 80평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 156.51㎡ 47평 (건폐율 59.04%) | 연면적 | 429.38㎡ 130평 |
| 용적률산정연면적 | 429.38㎡ 130평 (용적률 161.97%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.45m | 지붕구조 | 경사슬래브위징크 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 2016-02-01 |
| 착공일 | 2016-03-26 | 사용승인일 | 2016-10-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 143.31㎡ 43.35평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 151.56㎡ 45.85평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 134.51㎡ 40.69평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 보증금/년세 : 2500만원/2500만원 (부가세별도)
· 관리비 : 따로 없으며, 전기, 가스등 공과금 별도
· 권리금 / 시설비 : 무권리, 즉시입주가능, 편하게 문의주세요
제주시 아라이동/승천로인접/이면도로/코너상가
베라체, 탐라중 상권으로 주거밀집, 상권 안정적인 곳
1층/전용 41평/유명일식식당으로 잘되는 자리
즉시입주가능/건물 옆쪽 주차 4대 있고, 앞 뒤 공영주차장 두 곳 있어 주차여유
홀/주방/내부 남녀분리화장실로 구성
ㄷ자 구조로 현재 홀 일부공간 창고공간으로 사용하고 있어 단체룸이나, 휴식공간 등의 구조 변경도 가능한 곳
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다