연면적
5,080평대지면적
913평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 매매 | 6억 |
| 관리비 |
550,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 196.39㎡ 59평 / 전용 116.27㎡ 35평 (전용률 59%) |
| 층정보 | 현재층 :5층 / 총층 :7층 | 주용도 | 청소년게임제공업소 |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설(청소년게임제공업소) | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 202 대 ) |
| 엘리베이터 | 3 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2009-02-20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,018.3㎡ 913평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,247.75㎡ 680평 (건폐율 74.47%) | 연면적 | 16,791.8㎡ 5,080평 |
| 용적률산정연면적 | 12,251.69㎡ 3,706평 (용적률 405.91%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 7층 |
| 주용도 | 문화및집회시설 | 기타용도 | 제1·2종근린생활시설업무시설교육연구시설.판매시설문화및집회시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 높이 | 45.65m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
106대
, 자주식(옥외)
4대
기계식(옥내)
92대
|
엘리베이터 | 일반 3 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2006-12-08 |
| 착공일 | 2007-09-11 | 사용승인일 | 2009-02-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설 | 743.27㎡ 224.84평 |
| 6층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설 | 1,961.79㎡ 593.44평 |
| 5층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점) | 1,187.48㎡ 359.21평 |
| 5층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 431.24㎡ 130.45평 |
| 5층 | 청소년게임제공업소 | 제2종근린생활시설(청소년게임제공업소) | 151.64㎡ 45.87평 |
| 5층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 191.58㎡ 57.95평 |
| 4층 | 학원 | 교육연구시설,제1종근린생활시설,제2종근린생활시설 | 1,894.66㎡ 573.13평 |
| 3층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 308.32㎡ 93.27평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,323.91㎡ 400.48평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 329.97㎡ 99.82평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 187.15㎡ 56.61평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설,업무시설 | 1,046.84㎡ 316.67평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 728.49㎡ 220.37평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설,제1종근린생활시설 | 1,765.35㎡ 534.02평 |
| 지2 | 극장(영화관) | 주차장,전기실등 | 2,123.65㎡ 642.4평 |
| 지1 | 극장(영화관) | 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 판매시설 | 2,416.46㎡ 730.98평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
■ 매물설명
· 매매가 : 6억원 (부가세별도)
· 관리비 : 건물내규에 따르며 (현 55만원선), 전기, 가스등 공과금 별도
· 권리금 / 시설비 : 무권리, 빈상가, 편하게 문의주세요
노형동/노형오거리/대로변/노형타워
공급46평/전용35평/청소년게임
즉시협의입주가능/건물 뒤쪽 주차 202대
종합 전문빌딩으로 청소년 게임제공업소/ 상가바로 옆 남녀구분 화장실
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다