퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 4,000만원 |
| 연세 | 4,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 485.9504㎡ 147평 | 층정보 | 현재층 :6층 / 총층 :8층 |
| 주용도 | 근린생활시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 25 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실,오락·체육시설,주차장상가 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1991-10-14 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 816.1㎡ 247평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 504.3㎡ 153평 (건폐율 61.79%) | 연면적 | 5,594.1㎡ 1,692평 |
| 용적률산정연면적 | 3,960.3㎡ 1,198평 (용적률 485.27%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설위락시설운동시설자동차관련시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
기계식(옥내)
20대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1990-01-30 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1991-10-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 486㎡ 147.02평 |
| 7층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 486㎡ 147.02평 |
| 6층 | 체육도장 | 체육도장 | 408.2㎡ 123.48평 |
| 6층 | 기계실 | 77.8㎡ 23.53평 | |
| 5층 | 사무실 | 272.57㎡ 82.45평 | |
| 5층 | 다과점 | 226.93㎡ 68.65평 | |
| 4층 | 표구점 | 표구점 | 499.5㎡ 151.1평 |
| 3층 | 사진관 | 사진관 | 499.5㎡ 151.1평 |
| 2층 | 게임제공업소 | 게임제공업소 | 499.5㎡ 151.1평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 183.15㎡ 55.4평 |
| 1층 | 로비 | 104.25㎡ 31.54평 | |
| 1층 | 휴게음식점 | 다방 | 170.73㎡ 51.65평 |
| 1층 | 부대시설 | 계단실 | 46.17㎡ 13.97평 |
| 지3 | 기계실 | 468.3㎡ 141.66평 | |
| 지2 | 유흥주점 | 유흥음식점 | 582.75㎡ 176.28평 |
| 지1 | 유흥주점 | 유흥음식점 | 582.75㎡ 176.28평 |
-메종사거리/ 대로변 대형상가로 다양한 업종 가능합니다
-대부분의 시설이 그대로 살아 있음
-승강기 있는 건물
-평수대비 가성비 좋은 매물
-도심속 고층뷰 최상
자세한건 문의주세요!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다