퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도일동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,000만원 (부가세 별도) | 면적정보 | 전용 36.58㎡ 11평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :5층 | 주용도 | 일반음식점 |
| 기타용도 | 숙박시설(관광숙박시설),제2종근린생활시설(일반음식점) | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),일반음식점,미용실·뷰티 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1983-02-05 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 확인일 | 2026-07-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 786㎡ 238평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 300.78㎡ 91평 (건폐율 38.27%) | 연면적 | 1,471.49㎡ 445평 |
| 용적률산정연면적 | 1,209.99㎡ 366평 (용적률 153.94%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 숙박시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.55m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 1982-04-27 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1983-02-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 53.23㎡ 16.1평 |
| 5층 | 기타관광숙박시설 | 숙박시설(관광숙박시설) | 11.96㎡ 3.62평 |
| 4층 | 기타관광숙박시설 | 숙박시설(관광숙박시설) | 248.4㎡ 75.14평 |
| 3층 | 기타관광숙박시설 | 숙박시설(관광숙박시설) | 300.78㎡ 90.99평 |
| 2층 | 기타관광숙박시설 | 숙박시설(관광숙박시설) | 300.78㎡ 90.99평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 250.63㎡ 75.82평 |
| 1층 | 기타관광숙박시설 | 숙박시설(관광숙박시설) | 44.21㎡ 13.37평 |
| 지1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 44.98㎡ 13.61평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 161.34㎡ 48.81평 |
| 지1층 | 기타관광숙박시설 | 숙박시설(관광숙박시설) | 55.18㎡ 16.69평 |
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 이도일동 동문시장 인근
· 방향 : 주출입구기준 북향
· 면적 : 약 36.58㎡(약 11평)
· 보증금/월세(년세) : 보증금 1000만원 // 년세 1000만원(부가세별도)
· 관리비 : 건물내규에 따름
· 권리금 / 시설비 : 무권리
· 냉난방기 지원
· 동문시장 인근으로 관광객, 도민 유동인구최상
· 인근 상가대비 주차장구비되어있어 주차편리
· 전면넓게 빠져 노출도 최상
· 내부 관리상태 우수
· 추천업종 : 카페, 혼술바, 일반음식점, 소품샵 등
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
------------------------------------
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다