연면적
483평대지면적
138평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 도련일동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가건물·빌딩 | 매매 | 38억8,000만 |
| 대지면적 평단가 | 2,809만원(평) | 연면적 평단가 | 803만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 4,719만원(평) | 면적정보 | 전용 238.0165㎡ 72평 / 대지 456.5㎡ 138평 / 건축 271.75㎡ 82평 / 연 1,596.9㎡ 483평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 6층 | 용도지역 | 준주거지역 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 18 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2017-12-05 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 456.5㎡ 138평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 271.75㎡ 82평 (건폐율 59.53%) | 연면적 | 1,596.9㎡ 483평 |
| 용적률산정연면적 | 1,378.83㎡ 417평 (용적률 302.04%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 23.95m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
기계식(옥내)
17대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-08-25 |
| 착공일 | 2016-09-27 | 사용승인일 | 2017-12-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 198.86㎡ 60.16평 |
| 5층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 126.87㎡ 38.38평 |
| 5층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 123.86㎡ 37.47평 |
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 251.81㎡ 76.17평 |
| 3층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 138.62㎡ 41.93평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 115.59㎡ 34.97평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 238.97㎡ 72.29평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 184.25㎡ 55.74평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실,주차장 | 218.07㎡ 65.97평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 도련일동 | 토지면적 | 456.5㎡ 138평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,707,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 5,642,975원 |
| 개별공시지가(합) | 779,245,500원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-07-28 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 456.5㎡ 138평 | 개별공시지가(㎡) | 1,707,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 5,642,975원 | 개별공시지가(합계) | 779,245,500원 |
| 포함 | 준주거지역,제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m),주차장,공공공지 |
| 포함 | 역사문화환경보존지역,택지개발지구,건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2011-07-28 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
-건물 통매매
-지하주차장 완비
-인근 대단지 아파트
-왕복 6차선 접 / 전면 아주 넓은 건물
-수익형/장기 투자형으로 추천드립니다!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다