퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,800만원 |
| 연세 | 1,800만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 89.2562㎡ 27평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 1종 근린 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2021-06-25 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 483㎡ 146평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 205.64㎡ 62평 (건폐율 42.58%) | 연면적 | 251.92㎡ 76평 |
| 용적률산정연면적 | 251.92㎡ 76평 (용적률 52.16%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 8.9m | 지붕구조 | 징크패널 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-06-12 |
| 착공일 | 2021-01-07 | 사용승인일 | 2021-06-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 51.48㎡ 15.57평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 109.72㎡ 33.19평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 90.72㎡ 27.44평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
★ 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
· 면적 : 전용 27평
. 구조 : 홀/내부 남녀공용화장실
· 보증금/년세 : 1800/1800 (부가세 별도)
· 관리비 : 건물 관리비(건물내규에 따름), 각종 공과금 별도
· 방향 : 남서향 (주출입구기준)
· 권리금: 무권리!!
■ 상세정보
- 제주시 이도이동 중앙로 대로변 인접한 안쪽
- 전용 27평의 전면 넓은 1층 코너상가
- 접근성 좋은 위치의 선호지역으로 안정적 상권 형성된 곳
- 무권리, 빈상가
- 주차 5대로 건물 주차공간 확보된 곳
- 깔끔한 소매점, 판매점, 1층 사무실 자리 찾으시는 분들께 추천
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다