퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 하귀리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,750만원 |
| 연세 | 1,750만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 64.7934㎡ 20평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 1종 근린 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 1 개 (내부/공용) |
| 주차 | 불가능 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식) | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1978-10-20 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 233㎡ 70평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 139.3㎡ 42평 (건폐율 59.79%) | 연면적 | 204.08㎡ 62평 |
| 용적률산정연면적 | 204.08㎡ 62평 (용적률 87.59%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 단독주택제1종근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 4.2m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1978-10-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 64.78㎡ 19.6평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 101.29㎡ 30.64평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 38.01㎡ 11.5평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749 - 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
. 보증금//년세: 1750만원//1750만원
. 관리비: 따로 없으며, 전기, 가스별도, (수도 계량해 별도고지)
. 권리금: 협의 가능, 편하게 문의주세요
. 구조: 홀/주방공간/다용도실/내부 남녀화장실
■ 매물설명
애월읍 하귀2리//하귀의원 사거리 코너//1종근린//일반음식점
전용 20평//1인운영가능//규모있게 잘 빠진공간
서점, 전시, 공방 겸한 카페나 스튜디오, 소품샵
일반음식점 허가로 분위기 있는 양식, 일식, 이자카야 등도 추천
접근성, 노출 좋은 위치에 워킹, 유동 인구 많은 곳
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다