퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 3,000만원 |
| 연세 | 3,000만원 | 면적정보 | 전용 158.6777㎡ 48평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 | 주용도 | 1종 근린 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2025-09-11 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 944㎡ 286평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 187.96㎡ 57평 (건폐율 19.91%) | 연면적 | 361.4㎡ 109평 |
| 용적률산정연면적 | 361.4㎡ 109평 (용적률 38.28%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.4m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2024-07-17 |
| 착공일 | 2024-10-28 | 사용승인일 | 2025-09-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독주택 | 43.46㎡ 13.15평 |
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 145.01㎡ 43.87평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 158.37㎡ 47.91평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 14.56㎡ 4.4평 |
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749 - 9022
★ 담당자 바로상담번호로 연락 주셔야 정확한 상담이 가능합니다. ★
. 보증금//년세: 3000만원//3000만원
(분할 가능 금액은 나눠지는 평수에 따라 협의 가능)
. 관리비: 신축 건물이라 추후 상가 입점후 건물 내규에 따라 부과
, 전기, 가스, 수도 별도
. 권리금: 무권리, 빈상가
. 구조: 홀/내부 남녀분리화장실/수전자리
■ 매물설명
25년 하반기 신축건물 첫입주!!/무권리, 빈상가로 바로 시작 가능한 곳
오광로 대로변// 1층//48평// 내부 분할 가능
소매, 판매, 프랜차이즈 카페, 디저트 상가 추천
주차4대+@// 건물 뒤편 추가 주차 가능
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
▶ 담당자 바로상담번호 : 064 - 749- 9022
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다